Ecco le date dei saldi estivi 2018 regione per regione, con il giorno preciso di inizio e di fine per il prossimo periodo di occasioni e sconti!

Date dei saldi estivi 2018 per regione

State affilando le unghie per i saldi? Ecco finalmente i giorni in cui potrete comprare a poco prezzo quel vestitino che vi aveva fatto innamorare...

Tutte le regioni d'Italia si preparano all'imminente inizio delle vendite di fine stagione, a partire da Luglio e con durata variabile, specificata nella tabella qui sotto.

Abruzzo: dal 7 luglio 2018 al 29 agosto 2018

Basilicata: dal 7 luglio 2018 al 2 settembre 2018

Calabria: dal 7 luglio 2018 al 1° settembre 2018

Campania: dal 7 luglio 2018 al 30 agosto 2018

Emilia Romagna: dal 7 luglio 2018 al 30 agosto 2018

Friuli Venezia Giulia: dal 7 luglio 2018 al 30 settembre 2018

Lazio: dal 7 luglio 2018 al 6 settembre 2018

Liguria: dal 1° luglio 2018 al 14 agosto 2018

Lombardia: dal 7 luglio 2018 al 30 agosto 2018

Marche: dal 7 luglio 2018 al 1° settembre 2018

Molise: dal 7 luglio 2018 al 30 agosto 2018

Piemonte: dal 7 luglio 2018 al 26 agosto 2018 per un periodo di 8 settimane anche non consecutive

Puglia: dal 7 luglio 2018 al 15 settembre 2018

Sardegna: dal 7 luglio 2018 al 30 agosto 2018

Sicilia: dal 7 luglio 2018 al 15 settembre 2018

Toscana: dal 7 luglio 2018 al 30 agosto 2018

Umbria: dal 7 luglio 2018 al 30 agosto 2018

Valle D’Aosta: dal 7 luglio 2018 al 30 agosto 2018

Veneto: dal 7 luglio 2018 al 31 agosto 2018

Provincia di Bolzano: Per quasi tutti i comuni i saldi sono dal 1 luglio 2018 al 12 agosto 2018

Provincia di Trento: data determinata liberamente dai commercianti

Shopping shopping, arrivooooo!!!

 

Joomla SEF URLs by Artio